Açıklama
VKDIV – DUAL BLOCK® 2 yollu küresel vana DN 65:100
DUAL BLOCK ® 2 yollu küresel vana, dişi uçlu, metrik seri.
FIP, termoplastik vana tasarımında yüksek bir referans standardı sunmak için bir VKD DUAL BLOCK ® küresel vana geliştirdi . VKD, endüstriyel uygulamalar tarafından talep edilen en sıkı ihtiyaçları karşılayan bir True Union küresel vanadır. Bu vana ayrıca özelleştirilebilir bir Etiketleme Sistemi ile donatılmıştır.
Başlıca özellikleri:
- Hızlı kullanım, kilitleme ve 10 pozisyonda kademeli ayarlama için HIPVC ergonomik çok işlevli sap . Kilit ile dönüşü engelleme olanağı
- Özelleştirilebilir Etiketleme Sistemi: Şeffaf bir koruma fişinden ve LSE setini (aksesuar olarak mevcuttur) kullanarak özelleştirilebilir etiket tutucusundan oluşan LCE modülü . Özelleştirme, sistemdeki valfi belirli ihtiyaçlara göre tanımlamanızı sağlar.
- DUAL BLOCK ® patentli kilitleme sistemi, titreşim veya ısı genleşmesi gibi zorlu koşullarda bile birleştirme somununun sıkılmasını sağlar
- Bilya merkezleme ve çalışma torku azaltma için çift O-Ringli çift gövde
- Pürüzsüz bir çalışma ve artırılmış güvenilirlik garanti eden işlenmiş yüksek yüzey kalitesine sahip bilye
EPDM
Referans | D | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDIV075E | 75 | 65 | 16 | 164 | 87 | 225 | 175 | 164 | 235 | 133 | 44 | 147 | 4380 |
VKDIV090E | 90 | 80 | 16 | 177 | 105 | 327 | 272 | 203 | 270 | 149 | 51 | 168 | 7200 |
VKDIV110E | 110 | 100 | 16 | 195 | 129 | 385 | 330 | 238 | 308 | 167 | 61 | 186 | 11141 |
EPDM Silikon içermez
Referans | D | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDIV075E0SF | 75 | 65 | 16 | 164 | 87 | 225 | 175 | 164 | 235 | 133 | 44 | 147 | 4380 |
VKDIV090E0SF | 90 | 80 | 16 | 177 | 105 | 327 | 272 | 203 | 270 | 149 | 51 | 168 | 7200 |
VKDIV110E0SF | 110 | 100 | 16 | 195 | 129 | 385 | 330 | 238 | 308 | 167 | 61 | 186 | 11141 |
FKM
Referans | D | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDIV075F | 75 | 65 | 16 | 164 | 87 | 225 | 175 | 164 | 235 | 133 | 44 | 147 | 4380 |
VKDIV090F | 90 | 80 | 16 | 177 | 105 | 327 | 272 | 203 | 270 | 149 | 51 | 168 | 7200 |
VKDIV110F | 110 | 100 | 16 | 195 | 129 | 385 | 330 | 238 | 308 | 167 | 61 | 186 | 11141 |
FKM Silikon içermez
Referans | D | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDIV075F0SF | 75 | 65 | 16 | 164 | 87 | 225 | 175 | 164 | 235 | 133 | 44 | 147 | 4380 |
VKDIV090F0SF | 90 | 80 | 16 | 177 | 105 | 327 | 272 | 203 | 270 | 149 | 51 | 168 | 7200 |
VKDIV110F0SF | 110 | 100 | 16 | 195 | 129 | 385 | 330 | 238 | 308 | 167 | 61 | 186 | 11141 |