Açıklama
VKRIV – DUAL BLOCK® ayar küresel vanası DN 10:50
DUAL BLOCK ® solvent kaynaklı dişi uçlu ayar küresel vanası, metrik seri.
VKR DUAL BLOCK ® vana, VKD tam delikli küresel vanalara özgü yüksek güvenilirlik ve emniyet özelliklerini, endüstriyel uygulamalara özgü en zorlu ihtiyaçları karşılayan tipik doğrusal eğriye sahip yeni akış ayarlama fonksiyonuyla birleştirir.
Başlıca özellikleri:
- Konum göstergesi ve bilyeli taşıyıcıyı ayarlamak için alete sahip HIPVC ergonomik çok işlevli sap
- Net ve doğru okumalar için 5° ayrıntıya sahip dereceli ölçekli akış yönü ve açılma açısı gösterge plakası
- Standart çeyrek tur aktüatörlerinin kullanımına izin veren 90° çalışma açısı
- Patentli küresel tasarım, vana sadece birkaç derece açık olsa bile çalışma aralığı boyunca doğrusal akış ayarı sağlar ve minimum basınç düşüşlerini garanti eder
- Patentli DUAL BLOCK ® sistemi: aşırı çalışma koşullarında bile birleştirme somunlarının gevşemesini önler: örn. titreşim veya termal genleşme
EPDM
Referans | D | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRIV016E | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 215 |
VKRIV020E | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 205 |
VKRIV025E | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 330 |
VKRIV032E | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 438 |
VKRIV040E | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 693 |
VKRIV050E | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 31 | 102 | 925 |
VKRIV063E | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1577 |
EPDM Yağlayıcı İçermez
Referans | D | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRIV016E0LF | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 215 |
VKRIV020E0LF | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 205 |
VKRIV025E0LF | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 330 |
VKRIV032E0LF | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 438 |
VKRIV040E0LF | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 693 |
VKRIV050E0LF | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 31 | 102 | 925 |
VKRIV063E0LF | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1577 |
EPDM Silikon içermez
Referans | D | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRIV016E0SF | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 215 |
VKRIV020E0SF | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 205 |
VKRIV025E0SF | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 330 |
VKRIV032E0SF | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 438 |
VKRIV040E0SF | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 693 |
VKRIV050E0SF | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 31 | 102 | 925 |
VKRIV063E0SF | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1577 |
FKM
Referans | D | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRIV016F | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 215 |
VKRIV020F | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 205 |
VKRIV025F | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 330 |
VKRIV032F | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 438 |
VKRIV040F | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 693 |
VKRIV050F | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 31 | 102 | 925 |
VKRIV063F | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1577 |
FKM Yağlayıcı İçermez
Referans | D | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRIV016F0LF | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 215 |
VKRIV020F0LF | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 205 |
VKRIV025F0LF | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 330 |
VKRIV032F0LF | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 438 |
VKRIV040F0LF | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 693 |
VKRIV050F0LF | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 31 | 102 | 925 |
VKRIV063F0LF | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1577 |
FKM Silikon içermez
Referans | D | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRIV016F0SF | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 215 |
VKRIV020F0SF | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 205 |
VKRIV025F0SF | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 330 |
VKRIV032F0SF | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 438 |
VKRIV040F0SF | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 693 |
VKRIV050F0SF | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 31 | 102 | 925 |
VKRIV063F0SF | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1577 |