Açıklama
BIRXV Adaptör Rakor -ISO-BSP

PVC-U/paslanmaz çelikten yapılmış, solvent kaynaklı soket d ve BSP dişli A316L paslanmaz çelik erkek uç R, EPDM veya FKM’den yapılmış O-Ring’li adaptör birleşimi.
Uygun solvent çimento ve temizleyici astar kullanılarak dişli ve solvent kaynaklı soğuk kimyasal birleştirme sistemleri (solvent kaynağı) ile basınç altında akışkanların taşınması için tasarlanmış bağlantı elemanları serisi.
EPDM
| Referans | dxR | R1 | PN | E | H | K | L | L1 | Z | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRXV016038E | 16×3/8″ | 3/4″ | 16 | 33 | 58,5 | 20 | 14 | 10,5 | 34 | 74 |
| BIRXV020012E | 20×1/2″ | 1″ | 16 | 41 | 65 | 25 | 16 | 13,5 | 35,5 | 123 |
| BIRXV025034E | 25×3/4″ | 1″1/4 | 16 | 50 | 72,5 | 32 | 19 | 15 | 38,5 | 215 |
| BIRXV032100E | 32×1″ | 1″1/2 | 16 | 58 | 80 | 38 | 22 | 17,5 | 40,5 | 269 |
| BIRXV040114E | 40 x 1″1/4 | 2″ | 16 | 72 | 91 | 48 | 26 | 19,5 | 45,5 | 516 |
| BIRXV050112E | 50 x 1″1/2 | 2″1/4 | 16 | 79 | 101 | 55 | 31 | 19,5 | 50,5 | 639 |
| BIRXV063200E | 63×2″ | 2″3/4 | 16 | 98 | 122,5 | 69 | 38 | 24 | 60,5 | 1111 |
FKM
| Referans | dxR | R1 | PN | E | H | K | L | L1 | Z | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRXV016038F | 16×3/8″ | 3/4″ | 16 | 33 | 58,5 | 20 | 14 | 10,5 | 34 | 74 |
| BIRXV020012F | 20×1/2″ | 1″ | 16 | 41 | 65 | 25 | 16 | 13,5 | 35,5 | 123 |
| BIRXV025034F | 25×3/4″ | 1″1/4 | 16 | 50 | 72,5 | 32 | 19 | 15 | 38,5 | 215 |
| BIRXV032100F | 32×1″ | 1″1/2 | 16 | 58 | 80 | 38 | 22 | 17,5 | 40,5 | 269 |
| BIRXV040114F | 40 x 1″1/4 | 2″ | 16 | 72 | 91 | 48 | 26 | 19,5 | 45,5 | 516 |
| BIRXV050112F | 50 x 1″1/2 | 2″1/4 | 16 | 79 | 101 | 55 | 31 | 19,5 | 50,5 | 639 |
| BIRXV063200F | 63×2″ | 2″3/4 | 16 | 98 | 122,5 | 69 | 38 | 24 | 60,5 | 1111 |


