Açıklama
BIFV Rakor -ISO-BSP

Solvent kaynaklı soket d ve O-Ring’li EPDM’den yapılmış BSP dişli dişi uç R ile birleşme.
Uygun solvent çimento ve temizleyici astar kullanılarak dişli ve solvent kaynaklı soğuk kimyasal birleştirme sistemleri (solvent kaynağı) ile basınç altında akışkanların taşınması için tasarlanmış bağlantı elemanları serisi.
EPDM
| Referans | dxR | R1 | PN | E | H | L | L1 | Z | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIFV016038E | 16×3/8″ | 3/4″ | 16 | 33 | 41 | 14 | 11,4 | 15,6 | 22 |
| BIFV020012E | 20×1/2″ | 1″ | 16 | 41 | 45 | 16 | 15 | 14 | 35 |
| BIFV025034E | 25×3/4″ | 1″1/4 | 16 | 50 | 51 | 19 | 16,3 | 15,7 | 62 |
| BIFV032100E | 32×1″ | 1″1/2 | 16 | 58 | 57 | 22 | 19,1 | 15,9 | 85 |
| BIFV040114E | 40 x 1″1/4 | 2″ | 16 | 72 | 67 | 26 | 21,4 | 19,6 | 145 |
| BIFV050112E | 50 x 1″1/2 | 2″1/4 | 16 | 79 | 72 | 31 | 21,4 | 19,6 | 180 |
| BIFV063200E | 63×2″ | 2″3/4 | 16 | 98 | 88 | 38 | 25,7 | 24 | 315 |
| BIFV075212E | 75×2″1/2 | 3″1/2 | 10 | 120 | 116 | 44 | 30,2 | 34,8 | 630 |
| BIFV090300E | 90×3″ | 4″ | 10 | 135 | 125 | 51 | 33,3 | 40,7 | 810 |
| BIFV110400E | 110×4″ | 5″ | 10 | 163 | 145 | 61 | 39,3 | 44,7 | 1350 |


