Açıklama
Teknik Detaylar
- İstenilen l/h değeri, bir döner düğme ve ekran kullanılarak ayarlanabilir.
- 1:1000’lik geniş ayar aralığıyla sürekli ölçüm.
- Geliştirilmiş ön hazırlık ve hava kilitlerinin optimize edilmiş şekilde ele alınması sayesinde proses güvenilirliği artırılmıştır.
- PFAS içermeyen çeşidi mevcuttur.
- Bluetooth ve NFC arayüzleri.
- Enerji verimliliği: Beta/X, benzer özelliklere sahip önceki modeline göre iki kat daha enerji verimlidir.
Teknik Veriler
| Pompa tipi | Maksimum geri basınçta pompa kapasitesi | Vuruş hızı | Konnektör boyutu o Ø xi Ø |
Vakum kaldırma | Nakliye ağırlığı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV, PE | SS | |||||||
| çubuk | l/saat | ml/vuruş | Vuruş/dakika | mm | m WC | kilogram | kilogram | |
| BTXb 16006 | 16 | 6 | 0,50 | 200 | 6 x 4 | 5 | 2.4 | 2.9 |
| BTXb 07018 | 7 | 18 | 1.5 | 200 | 8 x 5 | 4 | 2.6 | 3.9 |
| BTXb 04028 | 4 | 27.6 | 2.30 | 200 | 12 x 9 | 4 | 2.6 | 4.0 |
| BTXb 02050 | 2 | 50.4 | 4.20 | 200 | 12 x 9 | 3 | 2.7 | 4.5 |
vPTFE diyafram ve vPE diyafram, maksimum 10 bar çalışma basıncıyla sınırlıdır. vPTFE diyafram ve vPE diyaframlı dozaj pompalarının debi oranları, standart diyaframa kıyasla %10-20 oranında sapma gösterebilir.

