Açıklama
VKRIM – DUAL BLOCK® ayar küresel vanası DN 10:50
DUAL BLOCK ® soket kaynak için dişi uçlu ayar küresel vanası, metrik seri.
VKR DUAL BLOCK ® vana, VKD tam delikli küresel vanalara özgü yüksek güvenilirlik ve emniyet özelliklerini, endüstriyel uygulamalara özgü en zorlu ihtiyaçları karşılayan tipik doğrusal eğriye sahip yeni akış ayarlama fonksiyonuyla birleştirir.
Başlıca özellikleri:
- Konum göstergesi ve bilyeli taşıyıcıyı ayarlamak için alete sahip HIPVC ergonomik çok işlevli sap
- Net ve doğru okumalar için 5° ayrıntıya sahip dereceli ölçekli akış yönü ve açılma açısı gösterge plakası
- Standart çeyrek tur aktüatörlerinin kullanımına izin veren 90° çalışma açısı
- Patentli küresel tasarım, vana sadece birkaç derece açık olsa bile çalışma aralığı boyunca doğrusal akış ayarı sağlar ve minimum basınç düşüşlerini garanti eder
- Patentli DUAL BLOCK ® sistemi: aşırı çalışma koşullarında bile birleştirme somunlarının gevşemesini önler: örn. titreşim veya termal genleşme
EPDM
Referans | D | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRIM016E | 16 | 10 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 74,5 | 150 |
VKRIM020E | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 73 | 145 |
VKRIM025E | 25 | 20 | 10 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 114 | 70 | 82 | 218 |
VKRIM032E | 32 | 25 | 10 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 126 | 78 | 90 | 298 |
VKRIM040E | 40 | 32 | 10 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 141 | 88 | 100 | 480 |
VKRIM050E | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 117 | 682 |
VKRIM063E | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 144 | 1166 |
EPDM Yağlayıcı İçermez
Referans | D | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRIM016E0LF | 16 | 10 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 74,5 | 150 |
VKRIM020E0LF | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 73 | 145 |
VKRIM025E0LF | 25 | 20 | 10 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 114 | 70 | 82 | 218 |
VKRIM032E0LF | 32 | 25 | 10 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 126 | 78 | 90 | 298 |
VKRIM040E0LF | 40 | 32 | 10 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 141 | 88 | 100 | 480 |
VKRIM050E0LF | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 117 | 682 |
VKRIM063E0LF | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 144 | 1166 |
EPDM Silikon içermez
Referans | D | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRIM016E0SF | 16 | 10 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 74,5 | 150 |
VKRIM020E0SF | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 73 | 145 |
VKRIM025E0SF | 25 | 20 | 10 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 114 | 70 | 82 | 218 |
VKRIM032E0SF | 32 | 25 | 10 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 126 | 78 | 90 | 298 |
VKRIM040E0SF | 40 | 32 | 10 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 141 | 88 | 100 | 480 |
VKRIM050E0SF | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 117 | 682 |
VKRIM063E0SF | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 144 | 1166 |
FKM
Referans | D | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRIM016F | 16 | 10 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 74,5 | 150 |
VKRIM020F | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 73 | 145 |
VKRIM025F | 25 | 20 | 10 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 114 | 70 | 82 | 218 |
VKRIM032F | 32 | 25 | 10 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 126 | 78 | 90 | 298 |
VKRIM040F | 40 | 32 | 10 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 141 | 88 | 100 | 480 |
VKRIM050F | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 117 | 682 |
VKRIM063F | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 144 | 1166 |
FKM Yağlayıcı İçermez
Referans | D | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRIM016F0LF | 16 | 10 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 74,5 | 150 |
VKRIM020F0LF | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 73 | 145 |
VKRIM025F0LF | 25 | 20 | 10 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 114 | 70 | 82 | 218 |
VKRIM032F0LF | 32 | 25 | 10 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 126 | 78 | 90 | 298 |
VKRIM040F0LF | 40 | 32 | 10 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 141 | 88 | 100 | 480 |
VKRIM050F0LF | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 117 | 682 |
VKRIM063F0LF | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 144 | 1166 |
FKM Silikon içermez
Referans | D | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRIM016F0SF | 16 | 10 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 74,5 | 150 |
VKRIM020F0SF | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 73 | 145 |
VKRIM025F0SF | 25 | 20 | 10 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 114 | 70 | 82 | 218 |
VKRIM032F0SF | 32 | 25 | 10 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 126 | 78 | 90 | 298 |
VKRIM040F0SF | 40 | 32 | 10 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 141 | 88 | 100 | 480 |
VKRIM050F0SF | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 117 | 682 |
VKRIM063F0SF | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 144 | 1166 |