Açıklama
LKDIM – DUAL BLOCK® 3 yollu küresel vana
DUAL BLOCK ® 3 yollu küresel vana, soket kaynağı için metrik düz soket uçlu, – L delikli.
FIP, termoplastik vana tasarımında yüksek bir referans standardı sunmak için TKD DUAL BLOCK ® küresel vanasını geliştirdi . TKD, endüstriyel uygulamalarda ihtiyaç duyulan en sıkı ihtiyaçları karşılayan True Union yönlendirme ve karıştırma küresel vanasıdır.
Başlıca özellikleri:
- Bilye yuvası taşıyıcısını ayarlamak için çıkarılabilir aletle donatılmış ergonomik HIPVC sap. Sadece 90° veya 180°’de ayarlanan açma ve kapama açıları için bilye ve sapın dönmesine izin veren LTKD strok sınırlayıcıyı (aksesuar olarak mevcuttur) takma olanağı
- Kulp kilidi 0°- 90° SHKD (aksesuar olarak mevcuttur) servis sırasında ergonomik olarak çalıştırılabilir ve asma kilit takılabilir
- DUAL BLOCK ® patentli kilitleme sistemi, titreşim veya ısı genleşmesi gibi zorlu koşullarda bile birleştirme somununun sıkılmasını sağlar
- T veya L portlu yüzer tip tam geçişli küresel kepenk yüksek yüzey kaplaması
- Eksenel kuvveti telafi eden 4 PTFE bilyalı yatak sistemi, optimum yönetilebilirlik ve uzun çalışma ömrü garanti eder
EPDM
Referans | D | DN | PN | E | H | H1 | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKDIM020E | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
LKDIM025E | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
LKDIM032E | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
LKDIM040E | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
LKDIM050E | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
LKDIM063E | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |
EPDM Yağlayıcı İçermez
Referans | D | DN | PN | E | H | H1 | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKDIM020E0LF | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
LKDIM025E0LF | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
LKDIM032E0LF | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
LKDIM040E0LF | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
LKDIM050E0LF | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
LKDIM063E0LF | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |
EPDM Silikon içermez
Referans | D | DN | PN | E | H | H1 | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKDIM020E0SF | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
LKDIM025E0SF | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
LKDIM032E0SF | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
LKDIM040E0SF | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
LKDIM050E0SF | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
LKDIM063E0SF | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |
FKM
Referans | D | DN | PN | E | H | H1 | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKDIM020F | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
LKDIM025F | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
LKDIM032F | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
LKDIM040F | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
LKDIM050F | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
LKDIM063F | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |
FKM Yağlayıcı İçermez
Referans | D | DN | PN | E | H | H1 | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKDIM020F0LF | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
LKDIM025F0LF | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
LKDIM032F0LF | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
LKDIM040F0LF | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
LKDIM050F0LF | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
LKDIM063F0LF | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |
FKM Silikon içermez
Referans | D | DN | PN | E | H | H1 | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKDIM020F0SF | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
LKDIM025F0SF | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
LKDIM032F0SF | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
LKDIM040F0SF | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
LKDIM050F0SF | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
LKDIM063F0SF | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |