Açıklama
RVUOAM – Y Tip Pislik Tutucu DN 15:50

Dişi birleştirme uçlu ve sabit flanşlı tortu süzgeci, ANSI B16.5 cl.150 #FF delinmiştir.
RV Sediment Süzgeci, bir süzgeç vasıtasıyla sıvıda bulunan katı parçacıkların geçişini sınırlar.
EPDM
Referans | d | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUOAM012E | 1/2″ | 15 | 10 | 125 | 72 | 60 | 16 | 175 | 248 |
RVUOAM034E | 3/4″ | 20 | 10 | 145 | 84 | 70 | 16 | 214 | 295 |
RVUOAM100E | 1″ | 25 | 10 | 165 | 95 | 79 | 16 | 237 | 397 |
RVUOAM114E | 1″1/4 | 32 | 10 | 190 | 111 | 89 | 16 | 253 | 625 |
RVUOAM112E | 1″1/2 | 40 | 10 | 210 | 120 | 98 | 16 | 289 | 825 |
RVUOAM200E | 2″ | 50 | 10 | 240 | 139 | 121 | 19 | 333 | 1250 |
FKM
Referans | d | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUOAM012F | 1/2″ | 15 | 10 | 125 | 72 | 60 | 16 | 175 | 248 |
RVUOAM034F | 3/4″ | 20 | 10 | 145 | 84 | 70 | 16 | 214 | 295 |
RVUOAM100F | 1″ | 25 | 10 | 165 | 95 | 79 | 16 | 237 | 397 |
RVUOAM114F | 1″1/4 | 32 | 10 | 190 | 111 | 89 | 16 | 253 | 625 |
RVUOAM112F | 1″1/2 | 40 | 10 | 210 | 120 | 98 | 16 | 289 | 825 |
RVUOAM200F | 2″ | 50 | 10 | 240 | 139 | 121 | 19 | 333 | 1250 |
RVOAM – Y Tip Pislik Tutucu DN 65:100

Çelik çekirdek destek halkalı, PP/FRP kaplamalı, ANSI B16.5 cl.150 #FF delinmiş tortu süzgeci.
RV Sediment Süzgeci, bir süzgeç vasıtasıyla sıvıda bulunan katı parçacıkların geçişini sınırlar.
EPDM
Referans | d – Size | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVOAM212E | 75 – 2”1/2 | 65 | 6 | 300 | 179 | 139,7 | 18 | 356 | 4725 |
RVOAM300E | 90 – 3” | 80 | 4 | 325 | 192 | 152,4 | 18 | 404 | 5175 |
RVOAM400E | 110 – 4” | 100 | 4 | 385 | 231 | 190,5 | 18 | 475 | 7405 |
FKM
Reference | d – Size | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVOAM212F | 75 – 2”1/2 | 65 | 6 | 300 | 179 | 139,7 | 18 | 356 | 4725 |
RVOAM300F | 90 – 3” | 80 | 4 | 325 | 192 | 152,4 | 18 | 404 | 5175 |
RVOAM400F | 110 – 4” | 100 | 4 | 385 | 231 | 190,5 | 18 | 475 | 7405 |