Açıklama
LKDIV – DUAL BLOCK® 3 yollu küresel vana DN 10:50
DUAL BLOCK ® 3 yollu küresel vana, solvent kaynağı için metrik düz soket uçlu, L delikli.



FIP, termoplastik vana tasarımında yüksek bir referans standardı sunmak için TKD DUAL BLOCK ® küresel vanasını geliştirdi . TKD, endüstriyel uygulamalarda ihtiyaç duyulan en sıkı ihtiyaçları karşılayan True Union yönlendirme ve karıştırma küresel vanasıdır.
Başlıca özellikleri:
- Bilye yuvası taşıyıcısını ayarlamak için çıkarılabilir aletle donatılmış ergonomik HIPVC sap. Sadece 90° veya 180°’de ayarlanan açma ve kapama açıları için bilye ve sapın dönmesine izin veren LTKD strok sınırlayıcıyı (aksesuar olarak mevcuttur) takma olanağı
- Kulp kilidi 0°- 90° SHKD (aksesuar olarak mevcuttur) servis sırasında ergonomik olarak çalıştırılabilir ve asma kilit takılabilir
- DUAL BLOCK ®patentli kilitleme sistemi, titreşim veya ısı genleşmesi gibi zorlu koşullarda bile birleştirme somununun sıkılmasını sağlar
- T veya L portlu yüzer tip tam geçişli küresel kepenk yüksek yüzey kaplaması
- Eksenel kuvveti telafi eden 4 PTFE bilyalı yatak sistemi, optimum yönetilebilirlik ve uzun çalışma ömrü garanti eder
EPDM
Referans | D | DN | PN | E | H | H1 | L | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKDIV016E | 16 | 10 | 16 | 54 | 118 | 80 | 14 | 90 | 310 |
LKDIV020E | 20 | 15 | 16 | 54 | 118 | 80 | 16 | 86 | 310 |
LKDIV025E | 25 | 20 | 16 | 65 | 145 | 100 | 19 | 107 | 550 |
LKDIV032E | 32 | 25 | 16 | 73 | 160 | 110 | 22 | 116 | 790 |
LKDIV040E | 40 | 32 | 16 | 86 | 188,5 | 131 | 26 | 136,5 | 1275 |
LKDIV050E | 50 | 40 | 16 | 98 | 219 | 148 | 31 | 157 | 1660 |
LKDIV063E | 63 | 50 | 16 | 122 | 266,5 | 179 | 38 | 190,5 | 2800 |
EPDM Yağlayıcı İçermez
Referans | D | DN | PN | E | H | H1 | L | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKDIV016E0LF | 16 | 10 | 16 | 54 | 118 | 80 | 14 | 90 | 310 |
LKDIV020E0LF | 20 | 15 | 16 | 54 | 118 | 80 | 16 | 86 | 310 |
LKDIV025E0LF | 25 | 20 | 16 | 65 | 145 | 100 | 19 | 107 | 550 |
LKDIV032E0LF | 32 | 25 | 16 | 73 | 160 | 110 | 22 | 116 | 790 |
LKDIV040E0LF | 40 | 32 | 16 | 86 | 188,5 | 131 | 26 | 136,5 | 1275 |
LKDIV050E0LF | 50 | 40 | 16 | 98 | 219 | 148 | 31 | 157 | 1660 |
LKDIV063E0LF | 63 | 50 | 16 | 122 | 266,5 | 179 | 38 | 190,5 | 2800 |
EPDM Silikon içermez
Referans | D | DN | PN | E | H | H1 | L | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKDIV016E0SF | 16 | 10 | 16 | 54 | 118 | 80 | 14 | 90 | 310 |
LKDIV020E0SF | 20 | 15 | 16 | 54 | 118 | 80 | 16 | 86 | 310 |
LKDIV025E0SF | 25 | 20 | 16 | 65 | 145 | 100 | 19 | 107 | 550 |
LKDIV032E0SF | 32 | 25 | 16 | 73 | 160 | 110 | 22 | 116 | 790 |
LKDIV040E0SF | 40 | 32 | 16 | 86 | 188,5 | 131 | 26 | 136,5 | 1275 |
LKDIV050E0SF | 50 | 40 | 16 | 98 | 219 | 148 | 31 | 157 | 1660 |
LKDIV063E0SF | 63 | 50 | 16 | 122 | 266,5 | 179 | 38 | 190,5 | 2800 |
FKM
Referans | D | DN | PN | E | H | H1 | L | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKDIV016F | 16 | 10 | 16 | 54 | 118 | 80 | 14 | 90 | 310 |
LKDIV020F | 20 | 15 | 16 | 54 | 118 | 80 | 16 | 86 | 310 |
LKDIV025F | 25 | 20 | 16 | 65 | 145 | 100 | 19 | 107 | 550 |
LKDIV032F | 32 | 25 | 16 | 73 | 160 | 110 | 22 | 116 | 790 |
LKDIV040F | 40 | 32 | 16 | 86 | 188,5 | 131 | 26 | 136,5 | 1275 |
LKDIV050F | 50 | 40 | 16 | 98 | 219 | 148 | 31 | 157 | 1660 |
LKDIV063F | 63 | 50 | 16 | 122 | 266,5 | 179 | 38 | 190,5 | 2800 |
FKM Yağlayıcı İçermez
Referans | D | DN | PN | E | H | H1 | L | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKDIV016F0LF | 16 | 10 | 16 | 54 | 118 | 80 | 14 | 90 | 310 |
LKDIV020F0LF | 20 | 15 | 16 | 54 | 118 | 80 | 16 | 86 | 310 |
LKDIV025F0LF | 25 | 20 | 16 | 65 | 145 | 100 | 19 | 107 | 550 |
LKDIV032F0LF | 32 | 25 | 16 | 73 | 160 | 110 | 22 | 116 | 790 |
LKDIV040F0LF | 40 | 32 | 16 | 86 | 188,5 | 131 | 26 | 136,5 | 1275 |
LKDIV050F0LF | 50 | 40 | 16 | 98 | 219 | 148 | 31 | 157 | 1660 |
LKDIV063F0LF | 63 | 50 | 16 | 122 | 266,5 | 179 | 38 | 190,5 | 2800 |
FKM Silikon içermez
Referans | D | DN | PN | E | H | H1 | L | Z | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKDIV016F0SF | 16 | 10 | 16 | 54 | 118 | 80 | 14 | 90 | 310 |
LKDIV020F0SF | 20 | 15 | 16 | 54 | 118 | 80 | 16 | 86 | 310 |
LKDIV025F0SF | 25 | 20 | 16 | 65 | 145 | 100 | 19 | 107 | 550 |
LKDIV032F0SF | 32 | 25 | 16 | 73 | 160 | 110 | 22 | 116 | 790 |
LKDIV040F0SF | 40 | 32 | 16 | 86 | 188,5 | 131 | 26 | 136,5 | 1275 |
LKDIV050F0SF | 50 | 40 | 16 | 98 | 219 | 148 | 31 | 157 | 1660 |
LKDIV063F0SF | 63 | 50 | 16 | 122 | 266,5 | 179 | 38 | 190,5 | 2800 |