Açıklama
DKOC/CP DA Pnömatik Aktüatörlü Diyaframlı Vana DN15:65
Flanşlı monolitik gövdeli, PN10/16 delikli pnömatik aktüatörlü diyafram vanası. EN 558-1’e göre yüz yüze. Çift etkili fonksiyon.

DK diyafram valfi, aşındırıcı veya kirli sıvıların kapatılması ve düzenlenmesi için özellikle uygundur. Gövdenin yeni iç geometrisi, akış katsayısını önemli ölçüde artırır, basınç düşüşlerini azaltır ve tüm deklanşör stroğu boyunca hassas ayarlama sağlar. DK son derece kompakt ve çok hafiftir. Yenilikçi el çarkı, herhangi bir konumda ayarlanmasını ve kilitlenmesini sağlayan patentli, anında ve ergonomik bir kilitleme mekanizmasıyla donatılmıştır.
PP-GR’deki yeni kompakt ve hafif piston aktüatörü, DK/CP’yi çok sık vana çalışması ve uzun vana ömrü gerektiren uygulamalar için ideal bir seçim haline getirir.
Başlıca özellikleri:
- Şeffaf O-Ring contalı kapakla korunan yüksek görünürlüklü kademeli optik konum göstergesi.
- Kimyasal olarak agresif ortamlarda ağır hizmet uygulamaları için ideal olan PP-GR’den kompakt ve hafif piston, kauçuğun yanal genleşme olmadan mükemmel şekilde sıkıştırılmasını sağlayan diyafram çevre tutma sistemine sahiptir.
- Yüksek mukavemetli IXEF® piston . Dış yüzeyin yüksek kaliteli işçiliği, conta üzerinde mükemmel kaymayı garanti eder ve aktüatör bakımı gerektirmeden uzun bir çalışma ömrü sağlar.
- Çift contalı O-Ring’li yüksek mukavemetli paslanmaz çelik gövde. Aktüatör gövdesi ile diyafram arasında yoğun yükleri önlemek, contayı iyileştirmek ve ömrünü uzatmak için yüzer pim bağlantısı.
- Piston üzerindeki yükü eşit olarak dağıtmak için radyal olarak düzenlenmiş 6 adet bağımsız kartuş yay ile donatılmış aktüatör.
- Çift fonksiyonlu ana conta. Piston contası: Conta hareket etmez, piston yerine aktüatör silindirinin üzerine güvenli bir şekilde oturur. Dış conta: Kaput ve silindir arasındaki dişli bağlantının üzerinde bulunan conta, aktüatör içindeki basınç nedeniyle kaplinin zorlanmamasını sağlar.
- Dar alanlarda kolay montaj: Borulama ile hizalamayı sağlayan G 1/4” dişli ayarlanabilir bağlantılara sahip basınçlı hava girişleri. PPGR bağlantıları korozyon riskini önler.
- Yeni valf gövdesi iç tasarımı. Önemli ölçüde daha yüksek akış katsayısı ve daha düşük basınç düşüşleri. Ulaşılan verimlilik seviyesi, valfin boyutunun ve ağırlığının da azaltılmasını sağlamıştır. Ayarlama doğrusallığı: Valfin iç profilleri, karakteristik eğrisini önemli ölçüde iyileştirerek, deklanşör stroğunun tamamı boyunca son derece hassas ve kesin bir ayarlama sağlar.
EPDM
| Referans | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | product.detail.attribute.Øf | H | H1 | R[5:a] | U | Sp | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKOCDA020E | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 65 | 14 | 130 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 842 |
| DKOCDA025E | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 75 | 14 | 150 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 923 |
| DKOCDA032E | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 85 | 14 | 160 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 1219 |
| DKOCDA040E | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 100 | 18 | 180 | 97 | 1/4″ | 4 | 14 | 1443 |
| DKOCDA050E | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 110 | 18 | 200 | 126 | 1/4″ | 4 | 16 | 2769 |
| DKOCDA063E | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 125 | 18 | 230 | 157 | 1/4″ | 4 | 16 | 4642 |
| DKOCDA075E | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 145 | 18 | 290 | 157 | 1/4″ | 4 | 21 | 5315 |
FKM
| Referans | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | product.detail.attribute.Øf | H | H1 | R[5:a] | U | Sp | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKOCDA020F | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 65 | 14 | 130 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 842 |
| DKOCDA025F | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 75 | 14 | 150 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 923 |
| DKOCDA032F | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 85 | 14 | 160 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 1219 |
| DKOCDA040F | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 100 | 18 | 180 | 97 | 1/4″ | 4 | 14 | 1443 |
| DKOCDA050F | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 110 | 18 | 200 | 126 | 1/4″ | 4 | 16 | 2769 |
| DKOCDA063F | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 125 | 18 | 230 | 157 | 1/4″ | 4 | 16 | 4642 |
| DKOCDA075F | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 145 | 18 | 290 | 157 | 1/4″ | 4 | 21 | 5315 |
PTFE
| Referans | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | product.detail.attribute.Øf | H | H1 | R[5:a] | U | Sp | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKOCDA020P | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 65 | 14 | 130 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 842 |
| DKOCDA025P | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 75 | 14 | 150 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 923 |
| DKOCDA032P | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 85 | 14 | 160 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 1219 |
| DKOCDA040P | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 100 | 18 | 180 | 97 | 1/4″ | 4 | 14 | 1443 |
| DKOCDA050P | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 110 | 18 | 200 | 126 | 1/4″ | 4 | 16 | 2769 |
| DKOCDA063P | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 125 | 18 | 230 | 157 | 1/4″ | 4 | 16 | 4642 |
| DKOCDA075P | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 145 | 18 | 290 | 157 | 1/4″ | 4 | 21 | 5315 |
DKOC/CP NC Pnömatik Aktüatörlü Diyaframlı Vana DN15:65
Flanşlı monolitik gövdeli, PN10/16 delikli pnömatik aktüatörlü diyafram vanası. EN 558-1’e göre yüz yüze. Normalde Kapalı fonksiyon.

DK diyafram valfi, aşındırıcı veya kirli sıvıların kapatılması ve düzenlenmesi için özellikle uygundur. Gövdenin yeni iç geometrisi, akış katsayısını önemli ölçüde artırır, basınç düşüşlerini azaltır ve tüm deklanşör stroğu boyunca hassas ayarlama sağlar. DK son derece kompakt ve çok hafiftir. Yenilikçi el çarkı, herhangi bir konumda ayarlanmasını ve kilitlenmesini sağlayan patentli, anında ve ergonomik bir kilitleme mekanizmasıyla donatılmıştır.
PP-GR’deki yeni kompakt ve hafif piston aktüatörü, DK/CP’yi çok sık vana çalışması ve uzun vana ömrü gerektiren uygulamalar için ideal bir seçim haline getirir.
Başlıca özellikleri:
- Şeffaf O-Ring contalı kapakla korunan yüksek görünürlüklü kademeli optik konum göstergesi.
- Kimyasal olarak agresif ortamlarda ağır hizmet uygulamaları için ideal olan PP-GR’den kompakt ve hafif piston, kauçuğun yanal genleşme olmadan mükemmel şekilde sıkıştırılmasını sağlayan diyafram çevre tutma sistemine sahiptir.
- Yüksek mukavemetli IXEF® piston . Dış yüzeyin yüksek kaliteli işçiliği, conta üzerinde mükemmel kaymayı garanti eder ve aktüatör bakımı gerektirmeden uzun bir çalışma ömrü sağlar.
- Çift contalı O-Ring’li yüksek mukavemetli paslanmaz çelik gövde. Aktüatör gövdesi ile diyafram arasında yoğun yükleri önlemek, contayı iyileştirmek ve ömrünü uzatmak için yüzer pim bağlantısı.
- Piston üzerindeki yükü eşit olarak dağıtmak için radyal olarak düzenlenmiş 6 adet bağımsız kartuş yay ile donatılmış aktüatör.
- Çift fonksiyonlu ana conta. Piston contası: Conta hareket etmez, piston yerine aktüatör silindirinin üzerine güvenli bir şekilde oturur. Dış conta: Kaput ve silindir arasındaki dişli bağlantının üzerinde bulunan conta, aktüatör içindeki basınç nedeniyle kaplinin zorlanmamasını sağlar.
- Dar alanlarda kolay montaj: Borulama ile hizalamayı sağlamak için G 1/4” dişli ayarlanabilir bağlantılara sahip basınçlı hava girişleri. PPGR bağlantıları korozyon riskini önler.
- Yeni valf gövdesi iç tasarımı. Önemli ölçüde daha yüksek akış katsayısı ve daha düşük basınç düşüşleri. Ulaşılan verimlilik seviyesi, valfin boyutunun ve ağırlığının da azaltılmasını sağlamıştır. Ayarlama doğrusallığı: Valfin iç profilleri, karakteristik eğrisini önemli ölçüde iyileştirerek, deklanşör stroğunun tamamı boyunca son derece hassas ve kesin bir ayarlama sağlar.
EPDM
| Referans | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | product.detail.attribute.Øf | H | H1 | R[5:a] | U | Sp | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKOCNC020E | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 65 | 14 | 130 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 962 |
| DKOCNC025E | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 75 | 14 | 150 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 1053 |
| DKOCNC032E | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 85 | 14 | 160 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 1339 |
| DKOCNC040E | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 100 | 18 | 180 | 97 | 1/4″ | 4 | 14 | 1553 |
| DKOCNC050E | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 110 | 18 | 200 | 126 | 1/4″ | 4 | 16 | 3471 |
| DKOCNC063E | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 125 | 18 | 230 | 157 | 1/4″ | 4 | 16 | 6862 |
| DKOCNC075E | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 145 | 18 | 290 | 157 | 1/4″ | 4 | 21 | 7535 |
FKM
| Referans | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | product.detail.attribute.Øf | H | H1 | R[5:a] | U | Sp | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKOCNC020F | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 65 | 14 | 130 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 962 |
| DKOCNC025F | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 75 | 14 | 150 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 1053 |
| DKOCNC032F | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 85 | 14 | 160 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 1339 |
| DKOCNC040F | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 100 | 18 | 180 | 97 | 1/4″ | 4 | 14 | 1553 |
| DKOCNC050F | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 110 | 18 | 200 | 126 | 1/4″ | 4 | 16 | 3471 |
| DKOCNC063F | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 125 | 18 | 230 | 157 | 1/4″ | 4 | 16 | 6862 |
| DKOCNC075F | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 145 | 18 | 290 | 157 | 1/4″ | 4 | 21 | 7535 |
PTFE
| Referans | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | product.detail.attribute.Øf | H | H1 | R[5:a] | U | Sp | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKOCNC020P | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 65 | 14 | 130 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 962 |
| DKOCNC025P | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 75 | 14 | 150 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 1053 |
| DKOCNC032P | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 85 | 14 | 160 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 1339 |
| DKOCNC040P | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 100 | 18 | 180 | 97 | 1/4″ | 4 | 14 | 1553 |
| DKOCNC050P | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 110 | 18 | 200 | 126 | 1/4″ | 4 | 16 | 3471 |
| DKOCNC063P | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 125 | 18 | 230 | 157 | 1/4″ | 4 | 16 | 6862 |
| DKOCNC075P | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 145 | 18 | 290 | 157 | 1/4″ | 4 | 21 | 7535 |


