Açıklama
DKOAV/CP DA Pnömatik Aktüatörlü Diyaframlı Vana DN15:65
Flanşlı monolitik gövdeli, ANSI B16.5 cl. 150 #FF delikli pnömatik aktüatörlü diyafram vanası. Çift etkili fonksiyon.
DK diyafram valfi, aşındırıcı veya kirli sıvıları kapatmak ve düzenlemek için özellikle uygundur. Gövdenin yeni iç geometrisi akış katsayısını önemli ölçüde artırır, basınç düşüşlerini azaltır ve tüm deklanşör stroku boyunca doğru ayarlamaya olanak tanır. DK son derece kompakt ve çok hafiftir. Yenilikçi el çarkı, herhangi bir konumda ayarlanmasına ve kilitlenmesine olanak tanıyan patentli, anında ve ergonomik bir kilitleme cihazıyla donatılmıştır.
PP-GR’deki yeni kompakt ve hafif pistonlu aktüatör, DK/CP’yi çok sık vana çalışması ve uzun vana ömrü gerektiren uygulamalar için ideal bir seçim haline getiriyor.
Başlıca özellikleri:
- Şeffaf bir kapak ve O-Ring conta ile korunan yüksek görünürlüklü kademeli optik konum göstergesi
- Kimyasal olarak agresif ortamlarda ağır hizmet uygulamaları için ideal olan PP-GR’den kompakt ve hafif piston, kauçuğun herhangi bir yanal genleşme olmadan mükemmel şekilde sıkıştırılmasını sağlayan diyafram çevre tutma sistemine sahiptir
- Yüksek mukavemetli IXEF ® piston . Dış yüzeyin yüksek kaliteli kaplaması, conta üzerinde mükemmel kaymayı garanti eder ve herhangi bir aktüatör bakımı olmaksızın uzun bir çalışma ömrü sağlar
- Çift contalı O-Ring’li yüksek mukavemetli paslanmaz çelik gövde . Yoğun yükleri önlemek, contayı iyileştirmek ve ömrünü uzatmak için aktüatör gövdesi ve diyafram arasında yüzer pim bağlantısı
- Piston üzerindeki yükü eşit şekilde dağıtmak için radyal olarak düzenlenmiş 6 bağımsız kartuş yayıyla donatılmış aktüatör
- Çift fonksiyonlu ana conta. Piston contası: conta hareket etmez ancak piston yerine aktüatör silindiri üzerinde güvenli bir şekilde oturur. Harici conta: kaput ve silindir arasındaki dişli bağlantının üzerinde konumlandırılan conta, kaplinin aktüatör içindeki basınç tarafından zorlanmamasını sağlar.
- Dar alanlarda kolay kurulum: Borulama ile hizalamayı sağlamak için G 1/4” dişli ayarlanabilir bağlantılara sahip basınçlı hava girişleri . PPGR bağlantıları herhangi bir korozyon riskini önler
- Yeni valf gövdesi iç tasarımı. Önemli ölçüde daha yüksek akış katsayısı ve daha düşük basınç düşüşleri. Ulaşılan verimlilik derecesi, valfin boyutunun ve ağırlığının da azaltılmasını sağlamıştır. Ayarlama doğrusallığı: valfin iç profilleri karakteristik eğrisini büyük ölçüde iyileştirerek, deklanşör strokunun tüm uzunluğu boyunca son derece hassas ve kesin ayarlamaya olanak tanır
EPDM
Referans | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | product.detail.attribute.Øf | H | H1 | R[5:a] | U | Sp | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOAVDA012E | 1/2″ | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 60,30 | 14 | 108 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 805 |
DKOAVDA034E | 3/4″ | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 69,90 | 15.7 | 120 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 875 |
DKOAVDA100E | 1″ | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 79,40 | 15.7 | 131 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 1151 |
DKOAVDA114E | 1″ 1/4 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 88,90 | 15.7 | 162 | 97 | 1/4″ | 4 | 14 | 1351 |
DKOAVDA112E | 1″ 1/2 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 98,40 | 15.7 | 180 | 126 | 1/4″ | 4 | 16 | 2634 |
DKOAVDA200E | 2″ | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 120,70 | 19 | 210 | 157 | 1/4″ | 4 | 16 | 4451 |
DKOAVDA212E | 2″ 1/2 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 139,70 | 19 | 250 | 157 | 1/4″ | 4 | 21 | 5052 |
FKM
Referans | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | product.detail.attribute.Øf | H | H1 | R[5:a] | U | Sp | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOAVDA012F | 1/2″ | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 60,30 | 14 | 108 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 805 |
DKOAVDA034F | 3/4″ | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 69,90 | 15.7 | 120 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 875 |
DKOAVDA100F | 1″ | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 79,40 | 15.7 | 131 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 1151 |
DKOAVDA114F | 1″ 1/4 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 88,90 | 15.7 | 162 | 97 | 1/4″ | 4 | 14 | 1351 |
DKOAVDA112F | 1″ 1/2 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 98,40 | 15.7 | 180 | 126 | 1/4″ | 4 | 16 | 2634 |
DKOAVDA200F | 2″ | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 120,70 | 19 | 210 | 157 | 1/4″ | 4 | 16 | 4451 |
DKOAVDA212F | 2″ 1/2 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 139,70 | 19 | 250 | 157 | 1/4″ | 4 | 21 | 5052 |
PTFE
Referans | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | product.detail.attribute.Øf | H | H1 | R[5:a] | U | Sp | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOAVDA012P | 1/2″ | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 60,30 | 14 | 108 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 805 |
DKOAVDA034P | 3/4″ | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 69,90 | 15.7 | 120 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 875 |
DKOAVDA100P | 1″ | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 79,40 | 15.7 | 131 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 1151 |
DKOAVDA114P | 1″ 1/4 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 88,90 | 15.7 | 162 | 97 | 1/4″ | 4 | 14 | 1351 |
DKOAVDA112P | 1″ 1/2 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 98,40 | 15.7 | 180 | 126 | 1/4″ | 4 | 16 | 2634 |
DKOAVDA200P | 2″ | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 120,70 | 19 | 210 | 157 | 1/4″ | 4 | 16 | 4451 |
DKOAVDA212P | 2″ 1/2 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 139,70 | 19 | 250 | 157 | 1/4″ | 4 | 21 | 5052 |
DKOAV/CP NC Pnömatik Aktüatörlü Diyaframlı Vana DN15:65
Flanşlı monolitik gövdeli, delikli ANSI B16.5 cl. 150 #FF pnömatik aktüatörlü diyafram vanası. Normalde Kapalı fonksiyon.
DK diyafram valfi, aşındırıcı veya kirli sıvıları kapatmak ve düzenlemek için özellikle uygundur. Gövdenin yeni iç geometrisi akış katsayısını önemli ölçüde artırır, basınç düşüşlerini azaltır ve tüm deklanşör stroku boyunca doğru ayarlamaya olanak tanır. DK son derece kompakt ve çok hafiftir. Yenilikçi el çarkı, herhangi bir konumda ayarlanmasına ve kilitlenmesine olanak tanıyan patentli, anında ve ergonomik bir kilitleme cihazıyla donatılmıştır.
PP-GR’deki yeni kompakt ve hafif pistonlu aktüatör, DK/CP’yi çok sık vana çalışması ve uzun vana ömrü gerektiren uygulamalar için ideal bir seçim haline getiriyor.
Başlıca özellikleri:
- Şeffaf bir kapak ve O-Ring conta ile korunan yüksek görünürlüklü kademeli optik konum göstergesi
- Kimyasal olarak agresif ortamlarda ağır hizmet uygulamaları için ideal olan PP-GR’den kompakt ve hafif piston, kauçuğun herhangi bir yanal genleşme olmadan mükemmel şekilde sıkıştırılmasını sağlayan diyafram çevre tutma sistemine sahiptir
- Yüksek mukavemetli IXEF ® piston . Dış yüzeyin yüksek kaliteli kaplaması, conta üzerinde mükemmel kaymayı garanti eder ve herhangi bir aktüatör bakımı olmaksızın uzun bir çalışma ömrü sağlar
- Çift contalı O-Ring’li yüksek mukavemetli paslanmaz çelik gövde . Yoğun yükleri önlemek, contayı iyileştirmek ve ömrünü uzatmak için aktüatör gövdesi ve diyafram arasında yüzer pim bağlantısı
- Piston üzerindeki yükü eşit şekilde dağıtmak için radyal olarak düzenlenmiş 6 bağımsız kartuş yayıyla donatılmış aktüatör
- Çift fonksiyonlu ana conta. Piston contası: conta hareket etmez ancak piston yerine aktüatör silindiri üzerinde güvenli bir şekilde oturur. Harici conta: kaput ve silindir arasındaki dişli bağlantının üzerinde konumlandırılan conta, kaplinin aktüatör içindeki basınç tarafından zorlanmamasını sağlar.
- Dar alanlarda kolay kurulum: Borulama ile hizalamayı sağlamak için G 1/4” dişli ayarlanabilir bağlantılara sahip basınçlı hava girişleri . PPGR bağlantıları herhangi bir korozyon riskini önler
- Yeni valf gövdesi iç tasarımı. Önemli ölçüde daha yüksek akış katsayısı ve daha düşük basınç düşüşleri. Ulaşılan verimlilik derecesi, valfin boyutunun ve ağırlığının da azaltılmasını sağlamıştır. Ayarlama doğrusallığı: valfin iç profilleri karakteristik eğrisini büyük ölçüde iyileştirerek, deklanşör strokunun tüm uzunluğu boyunca son derece hassas ve kesin ayarlamaya olanak tanır
EPDM
Referans | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | product.detail.attribute.Øf | H | H1 | R[5:a] | U | Sp | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOAVNC012E | 1/2″ | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 60,30 | 14 | 108 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 925 |
DKOAVNC034E | 3/4″ | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 69,90 | 15.7 | 120 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 1005 |
DKOAVNC100E | 1″ | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 79,40 | 15.7 | 131 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 1271 |
DKOAVNC114E | 1″ 1/4 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 88,90 | 15.7 | 162 | 97 | 1/4″ | 4 | 14 | 1461 |
DKOAVNC112E | 1″ 1/2 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 98,40 | 15.7 | 180 | 126 | 1/4″ | 4 | 16 | 3336 |
DKOAVNC200E | 2″ | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 120,70 | 19 | 210 | 157 | 1/4″ | 4 | 16 | 6671 |
DKOAVNC212E | 2″ 1/2 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 139,70 | 19 | 250 | 157 | 1/4″ | 4 | 21 | 7272 |
FKM
Referans | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | product.detail.attribute.Øf | H | H1 | R[5:a] | U | Sp | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOAVNC012F | 1/2″ | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 60,30 | 14 | 108 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 925 |
DKOAVNC034F | 3/4″ | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 69,90 | 15.7 | 120 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 1005 |
DKOAVNC100F | 1″ | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 79,40 | 15.7 | 131 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 1271 |
DKOAVNC114F | 1″ 1/4 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 88,90 | 15.7 | 162 | 97 | 1/4″ | 4 | 14 | 1461 |
DKOAVNC112F | 1″ 1/2 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 98,40 | 15.7 | 180 | 126 | 1/4″ | 4 | 16 | 3336 |
DKOAVNC200F | 2″ | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 120,70 | 19 | 210 | 157 | 1/4″ | 4 | 16 | 6671 |
DKOAVNC212F | 2″ 1/2 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 139,70 | 19 | 250 | 157 | 1/4″ | 4 | 21 | 7272 |
PTFE
Referans | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | product.detail.attribute.Øf | H | H1 | R[5:a] | U | Sp | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOAVNC012P | 1/2″ | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 60,30 | 14 | 108 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 925 |
DKOAVNC034P | 3/4″ | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 69,90 | 15.7 | 120 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 1005 |
DKOAVNC100P | 1″ | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 79,40 | 15.7 | 131 | 97 | 1/4″ | 4 | 13.5 | 1271 |
DKOAVNC114P | 1″ 1/4 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 88,90 | 15.7 | 162 | 97 | 1/4″ | 4 | 14 | 1461 |
DKOAVNC112P | 1″ 1/2 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 98,40 | 15.7 | 180 | 126 | 1/4″ | 4 | 16 | 3336 |
DKOAVNC200P | 2″ | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 120,70 | 19 | 210 | 157 | 1/4″ | 4 | 16 | 6671 |
DKOAVNC212P | 2″ 1/2 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 139,70 | 19 | 250 | 157 | 1/4″ | 4 | 21 | 7272 |