Açıklama
Ürün Bilgileri
| Elektrik verleri |
Maksimum güç girişi – P1 | 24 W |
| Ağ frekansı | 50 / 60 Hz | |
| Gerilim boyutlandırma | 1 x 100-240 V | |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5’e göre) | IP65 / NEMA 4X | |
| Kablo uzunluğu . | 1,5 m | |
| Kablo konektörünün tipi . | AB | |
| Ani akım | 230V’ta 25A, 2 ms süreyle . | |
| Kurulum |
Ortam sıcaklığı . | 0-45 °C |
| Maksimum çalışma basıncı | 16 bar | |
| Kurulum türü . | Kurulum ayarı yapılmadı . | |
| Bağlantı emme nozulu . | 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm | |
| Basınç portu bağlantısı . | 4/6, 6/9, 6/12, 9/12… | |
| Maksimum emme yüksekliği (çalışma) | 6 metre | |
| Maksimum emme yüksekliği (emme aşaması) | 2 m | |
| Teknik veriler |
Kod yazın . | DDA 7.5-16 FCM-PV/T/CF-32U2U2 |
| Maksimum Hacim akışı | 7,5 l/saat | |
| Maksimum Q değeri %50’de (yavaş mod) | 3,75 l/saat | |
| Maksimum Q değeri %25’te (yavaş mod) | 1,88 l/saat | |
| Ayar aralığı . | 1:3000 | |
| Minimum hacimsel akış hızı | 2,5 ml/saat | |
| Tip plakasındaki test işareti . | CE,CSA-… | |
| Vana tipi . | Yaylı (HV versiyonu) | |
| Maksimum Viskozite %100’de | 600 mPas | |
| Maksimum Viskozite %50’de (yavaş mod) | 1800 mPas | |
| Maksimum viskozite %25’te (yavaş mod) | 2500 mPas | |
| Tekrarlanabilirlik . | 0,01 | |
| Desteklenen ortam . | Ortam sıcaklığı aralığı . | -10..45 °C |
| Maksimum ortam sıcaklığı çalışma | 20 °C | |
| Yoğunluk | 998,2 kg/m³ | |
| Malzemeler | Malzeme dozaj başlığı . | PVDF |
| Vana topu | Seramik | |
| Conta | PTFE | |
| Kontrol türü |
Kontrol varyantı . | FCM |
| Kontrol Paneli | Ön | |
| Seviye kontrolü | EVET | |
| Analog giriş . | 0/4-20 mA | |
| Temas kontrolü . | Evet | |
| Dış durak | Evet | |
| Analog çıkış . | 0/4-20 mA | |
| Çıkış rölesi | 2 | |
| Otobüs iletişimi . | Evet | |
| Diğerleri | Net ağırlığı | 3 kg |
| Brüt ağırlık . | 4 | |
| renk . | kırmızı . |
| Detaylı açıklama |
| Sağlam ve dayanıklı tam PTFE membran |
| Maksimum dozaj doğruluğu için çift valf |
| Kolay çalıştırma veya havalandırma için havalandırma mili |
| Akış Kontrolü ve Otomatik Akış Uyarlama dozaj izleme için basınç sensörü (yalnızca DDA-FC/-FCM) |
| ml/saat, I/saat veya gph cinsinden manuel dozlama |
| Nabız girişi yoluyla miktara orantılı dozajlama (ml/nabız cinsinden) (hafıza fonksiyonu dahil) |
| Analog giriş yoluyla miktara orantılı dozlama (ölçeklenebilir) |
| Toplu dozlama, darbeli, zaman aralıklı ve haftalık zamanlayıcı ile (haftada 16 olay) |
| Profibus-DP üzerinden kontrol |

